GIÁ VÀNG SJC HÔM NAY TRÊN TOÀN QUỐC
Cập nhật lúc 17:00:06 05/09/2026
SJC
Giá vàng Miếng SJCMua vào
144.600x1000đ/lượng
Bán ra
147.600x1000đ/lượng
SJC
Giá vàng Nhẫn SJCMua vào
144.100x1000đ/lượng
Bán ra
147.100x1000đ/lượng
Biểu đồ giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua từ ngày 08/08/2026 đến ngày 06/09/2026 (triệu đồng/lượng).
SJC Mua vàoSJC Bán ra
Cập nhật ngày 2026-09-06 · 00:00 · 12 mục
| Mã | Tên | Mua | Bán | Δ mua | Δ bán | ĐV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | World Gold (XAU/USD) | 4,431.1 | — | 0 | 0 | USD |
| SJL1L10 | SJC 9999 | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 | VND |
| SJ9999 | SJC Ring | 144.100.000 | 147.100.000 | 0 | 0 | VND |
| DOHNL | DOJI Hanoi | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 | VND |
| DOHCML | DOJI HCM | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 | VND |
| DOJINHTV | DOJI Jewelry | 146.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 | VND |
| BTSJC | Bao Tin SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 | VND |
| BT9999NTT | Bao Tin 9999 | 145.800.000 | 149.800.000 | 0 | 0 | VND |
| PQHNVM | PNJ Hanoi | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 | VND |
| PQHN24NTT | PNJ 24K | 144.600.000 | 147.900.000 | 0 | 0 | VND |
| VNGSJC | VN Gold SJC | 144.600.000 | 147.600.000 | 0 | 0 | VND |
| VIETTINMSJC | Viettin SJC | 145.600.000 | 148.600.000 | 0 | 0 | VND |
Lịch kinh tế
Nguồn: TradingView. Giờ theo múi giờ trình duyệt.