GIÁ VÀNG SJC HÔM NAY TRÊN TOÀN QUỐC
Cập nhật lúc 05:00:06 29/10/2026
SJC
Giá vàng Miếng SJCMua vào
139.700x1000đ/lượng
Bán ra
142.700x1000đ/lượng
SJC
Giá vàng Nhẫn SJCMua vào
135.500x1000đ/lượng
Bán ra
139.500x1000đ/lượng
Biểu đồ giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua
Biểu đồ giá vàng SJC 1 tháng qua từ ngày 30/09/2026 đến ngày 29/10/2026 (triệu đồng/lượng).
SJC Mua vàoSJC Bán ra
Cập nhật ngày 2026-10-29 · 12:00 · 12 mục
| Mã | Tên | Mua | Bán | Δ mua | Δ bán | ĐV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | World Gold (XAU/USD) | 4,039.2 | — | +1.7 | 0 | USD |
| SJL1L10 | SJC 9999 | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 | VND |
| SJ9999 | SJC Ring | 135.500.000 | 139.500.000 | 0 | 0 | VND |
| DOHNL | DOJI Hanoi | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 | VND |
| DOHCML | DOJI HCM | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 | VND |
| DOJINHTV | DOJI Jewelry | 137.500.000 | 141.500.000 | -100.000 | -100.000 | VND |
| BTSJC | Bao Tin SJC | 137.400.000 | 142.700.000 | 0 | 0 | VND |
| BT9999NTT | Bao Tin 9999 | 137.400.000 | 141.400.000 | 0 | 0 | VND |
| PQHNVM | PNJ Hanoi | 138.200.000 | 142.700.000 | 0 | 0 | VND |
| PQHN24NTT | PNJ 24K | 138.200.000 | 141.200.000 | 0 | 0 | VND |
| VNGSJC | VN Gold SJC | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 | VND |
| VIETTINMSJC | Viettin SJC | 139.700.000 | 142.700.000 | 0 | 0 | VND |
Lịch kinh tế
Nguồn: TradingView. Giờ theo múi giờ trình duyệt.